Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 47.6 | 48.4 | 29.7 | 17.1 | 27.6 |
XS | 45.7 | 46.5 | 28.7 | 16.9 | 26.8 |
M | 49.6 | 50.4 | 30.7 | 17.3 | 28.3 |
L | 51.6 | 52.4 | 31.7 | 17.5 | 29.1 |
XL | 54.7 | 55.5 | 33.3 | 17.5 | 29.9 |
2XL | 57.9 | 58.7 | 34.8 | 17.5 | 30.7 |
3XL | 61.0 | 61.8 | 36.4 | 17.5 | 31.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 121 | 123 | 75.5 | 43.5 | 70 |
XS | 116 | 118 | 73 | 43 | 68 |
M | 126 | 128 | 78 | 44 | 72 |
L | 131 | 133 | 80.5 | 44.5 | 74 |
XL | 139 | 141 | 84.5 | 44.5 | 76 |
2XL | 147 | 149 | 88.5 | 44.5 | 78 |
3XL | 155 | 157 | 92.5 | 44.5 | 80 |
lasticité | Aucune |
- Notre sweat à capuche Henley avec poches à manches chauve-souris est disponible en différentes couleurs et tailles unies
- Conu avec des boutons-pression Henley sur le devant et une poche kangourou
- Ce pull peut être porté sur une épaule ou normalement
- Ce sweat à capuche est fabuleux avec un jean ou un legging
Sweat à capuche Henley noir avec poches et manches chauve-souris