(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 41.7 | 40.6 | 20.9 | 24.4 |
M | 44.1 | 42.9 | 22.0 | 25.2 |
L | 46.5 | 45.3 | 23.2 | 26.0 |
XL | 49.6 | 48.4 | 24.8 | 26.8 |
lasticité | levé |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 106 | 103 | 53 | 62 |
M | 112 | 109 | 56 | 64 |
L | 118 | 115 | 59 | 66 |
XL | 126 | 123 | 63 | 68 |
lasticité | levé |
- Le classique le design à col rond ajoute une touche intemporelle et polyvalente à ce pull uni
- Restez confortable et élégant avec les manches courtes, parfaites pour la mi-saison
- Il permet de l'associer facilement avec divers bas et accessoires
- La bordure ctelée ajoute de la texture et des détails subtils pour rehausser l'apparence générale
Pull à manches courtes à bordure ctelée de couleur unie parchemin