Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 40.2 | 16.9 | 21.7 |
M | 40.9 | 42.5 | 18.1 | 22.4 |
L | 43.3 | 44.9 | 19.3 | 23.2 |
XL | 46.5 | 48.0 | 20.9 | 24.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 102 | 43 | 55 |
M | 104 | 108 | 46 | 57 |
L | 110 | 114 | 49 | 59 |
XL | 118 | 122 | 53 | 61 |
lasticité | Haute |
- levez votre style estival avec ce chic sans manches haut
Démarquez-vous avec les motifs floraux exquis
Les boutons des deux ctés ajoutent une touche moderne
associer sans effort avec un short et des sandales pour un look tendance
Haut tricoté à fleurs sans manches boutonné sur les ctés rose vif