Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 39.4 | 15.9 | 23.2 | 27.6 |
M | 38.6 | 41.7 | 16.5 | 23.6 | 28.3 |
L | 40.9 | 44.1 | 17.1 | 24.0 | 29.1 |
XL | 44.1 | 47.2 | 17.9 | 24.4 | 29.9 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 100 | 40.5 | 59 | 70 |
M | 98 | 106 | 42 | 60 | 72 |
L | 104 | 112 | 43.5 | 61 | 74 |
XL | 112 | 120 | 45.5 | 62 | 76 |
lasticité | levé |
- Ce haut décontracté est un ajout polyvalent et tendance à votre garde-robe
- Découvrez la sensation confortable et chaleureuse du tissu ctelé
- Couleurs contrastées qui créent un look audacieux et accrocheur
- La fermeture demi-zip pratique permet un enfilage et un retrait faciles
Haut à capuche ctelé avec demi-zip et cordon de serrage noir color block